
锂锰扣式微型电源低温系列(CR-D系列)
产品特点:
*耐低温:能在低温环境都具有优越的特性。
*高电压、高能量密度:电池电压3V约干电池的2倍,节省空间实现轻量化。
*优越的放电稳定性:即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性。
*优越的储存特性:独特的封装技术,具有自放电少的特征。年自放电率低于2%。
产品规格表
( 点击型号可下载datasheet )
| 型号 | 标准电压(V) | 标准容量(mAh) | 标准电流(mA) | 最大连续电流(mA) | 最大脉冲电流(mA) | 最大尺寸(mm) | 工作温度(℃) | 重量(g) |
| CR1632D | 3 | 120 | 0.2 | 3 | 8 | Φ16.0×3.2 | -55~60 | 2 |
| CR2016D | 3 | 80 | 0.1 | 5 | 15 | Φ20.0×1.6 | -55~60 | 2 |
| CR2025D | 3 | 150 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20.0×2.5 | -55~60 | 2.6 |
| CR2032D | 3 | 220 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20.0×3.2 | -55~60 | 3.2 |
| CR2320D | 3 | 130 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23.0×2.0 | -55~60 | 3 |
| CR2325D | 3 | 190 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23.0×2.5 | -55~60 | 3.3 |
| CR2330D | 3 | 260 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23.0×3.0 | -55~60 | 4 |
| CR2335D | 3 | 300 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23.0×3.5 | -55~60 | 4.3 |
| CR2354D | 3 | 520 | 0.4 | 6 | 20 | Φ23.0×5.4 | -55~60 | 6.9 |
| CR2430D | 3 | 270 | 0.2 | 7 | 25 | Φ24.5×3.0 | -55~60 | 4.5 |
| CR2450D | 3 | 600 | 0.4 | 7 | 25 | Φ24.5×5.0 | -55~60 | 6.8 |
| CR2477D | 3 | 1000 | 0.6 | 7 | 25 | Φ24.5×7.7 | -55~60 | 10.5 |
| CR3032D | 3 | 500 | 0.4 | 10 | 30 | Φ30.0×3.2 | -55~60 | 6.8 |
| CR3832D | 3 | 850 | 0.8 | 20 | 75 | Φ38.0×3.2 | -55~60 | 11 |
*上述指标为公司标准产品的参考值,如有定制化需求,请致电


