
锂锰扣式微型电源宽温系列(CR-T系列)
产品特点:
*耐高温:能在高温环境都具有优越的特性, 满足更多应用场景需求。
*高电压、高能量密度:电池电压3V约干电池的2倍,节省空间实现轻量化。
*优越的放电稳定性:即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性。
*优越的储存特性:独特的封装技术,具有自放电少的特征。年自放电率低于2%。
产品规格表
( 点击型号可下载datasheet )
| 型号 | 标准电压(V) | 标准容量(mAh) | 标准电流(mA) | 最大连续电流(mA) | 最大脉冲电流(mA) | 最大尺寸(mm) | 工作温度(℃) | 重量(g) |
| CR1225T | 3 | 50 | 0.1 | 2 | 5 | Φ12.5*2.5 | -40~85 | 0.9 |
| CR1620T | 3 | 70 | 0.1 | 3 | 8 | Φ16.0*2.0 | -40~85 | 1.3 |
| CR1632T | 3 | 120 | 0.2 | 3 | 8 | Φ16.0*3.2 | -40~85 | 2 |
| CR2016T | 3 | 80 | 0.1 | 5 | 15 | Φ20.0*1.6 | -40~85 | 2.3 |
| CR2025T | 3 | 150 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20.0*2.5 | -40~85 | 2.6 |
| CR2032T | 3 | 220 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20.0*3.2 | -40~85 | 3.2 |
| CR2320T | 3 | 130 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23.0*2.0 | -40~85 | 3 |
| CR2330T | 3 | 260 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23.0*3.0 | -40~85 | 4 |
| CR2354T | 3 | 520 | 0.4 | 6 | 20 | Φ23.0*5.4 | -40~85 | 6.9 |
| CR2430T | 3 | 270 | 0.2 | 7 | 25 | Φ24.5*3.0 | -40~85 | 4.5 |
| CR2450T | 3 | 600 | 0.4 | 7 | 25 | Φ24.5*5.0 | -40~85 | 6.8 |
| CR2477T | 3 | 1000 | 0.6 | 7 | 25 | Φ24.5*7.7 | -40~85 | 10.5 |
| CR3032T | 3 | 500 | 0.4 | 10 | 30 | Φ30.0*3.2 | -40~85 | 6.8 |
| CR3832T | 3 | 850 | 0.8 | 20 | 75 | Φ38.0×3.2 | -40~85 | 11 |
*上述指标为公司标准产品的参考值,如有定制化需求,请致电


